Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: 1. Dezember 2025 | bis: 7. Dezember 2025 |
| 2025-W49 | von: 1.12.2025 | bis: 7.12.2025 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
| 15:00 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||||||||||
| 15:15 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||||||||||
| 15:30 | BELEGT | BELEGT | T:F-Jg | BELEGT | T:F-Jg | T:F-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||||
| 15:45 | BELEGT | BELEGT | T:F-Jg | BELEGT | T:F-Jg | T:F-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||||
| 16:00 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:F-Jg | T:E-Jg | BELEGT | T:F-Jg | T:F-Jg | BELEGT | BELEGT | |||
| 16:15 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:F-Jg | T:E-Jg | BELEGT | T:F-Jg | T:F-Jg | BELEGT | BELEGT | |||
| 16:30 | BELEGT | BELEGT | T:F-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||
| 16:45 | BELEGT | BELEGT | T:F-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||
| 17:00 | BELEGT | BELEGT | T:F-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | ||||||||
| 17:15 | BELEGT | BELEGT | T:F-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | ||||||||
| 17:30 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:C-Jg | T:C-Jg | T:D-Jg | T:D-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||
| 17:45 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:C-Jg | T:C-Jg | T:D-Jg | T:D-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||
| 18:00 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:C-Jg | T:C-Jg | T:D-Jg | T:D-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||
| 18:15 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:C-Jg | T:C-Jg | T:D-Jg | T:D-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||
| 18:30 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:C-Jg | T:C-Jg | T:D-Jg | T:D-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||
| 18:45 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:C-Jg | T:C-Jg | T:D-Jg | T:D-Jg | BELEGT | BELEGT | ||||
| 19:00 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||
| 19:15 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||
| 19:30 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||
| 19:45 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||
| 20:00 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||
| 20:15 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||
| 20:30 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||
| 20:45 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | |||
| 21:00 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | ||||
| 21:15 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | ||||
| 21:30 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | ||||
| 21:45 | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | T:AH | T:AH | BELEGT | BELEGT | BELEGT | BELEGT | ||||
T: = Training
S: = Spiel
V: = Veranstaltung
E: = Event
x-Jg = x-Jugend
KiTu = Kinderturnen
EKiTu=Elter-Kind-Turnen
Body = Bodystyling
Step = Step Aerobics
Pilat = Pilates
SenGym = Seniorengymnastik
TTJug = Tischtennis Jugend
TTHer = Tischtennis Herren
TTPSB = Tischtennis Punktspielbetrieb