Buchung wirklich löschen?
| von: 31. August 2026 | bis: 6. September 2026 |
| 2026-W36 | von: 31.8.2026 | bis: 6.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| 31.8.2026 | 1.9.2026 | 2.9.2026 | 3.9.2026 | 4.9.2026 | 5.9.2026 | 6.9.2026 | ||||||||
| #SP | #BP | #SP | #BP | #SP | #BP | #SP | #BP | #SP | #BP | #SP | #BP | #SP | #BP | |
| 9:00 | S:F3 | S:F3 | ||||||||||||
| 9:15 | S:F3 | S:F3 | ||||||||||||
| 9:30 | S:F3 | S:F3 | ||||||||||||
| 9:45 | S:F3 | S:F3 | ||||||||||||
| 10:00 | S:F2 | S:F2 | ||||||||||||
| 10:15 | S:F2 | S:F2 | ||||||||||||
| 10:30 | S:F2 | S:F2 | ||||||||||||
| 10:45 | S:F2 | S:F2 | ||||||||||||
| 11:00 | S:F1 | S:F1 | ||||||||||||
| 11:15 | S:F1 | S:F1 | ||||||||||||
| 11:30 | S:F1 | S:F1 | ||||||||||||
| 11:45 | S:F1 | S:F1 | ||||||||||||
| 12:00 | S:E3 | S:E3 | ||||||||||||
| 12:15 | S:E3 | S:E3 | ||||||||||||
| 12:30 | S:E3 | S:E3 | ||||||||||||
| 12:45 | S:E3 | S:E3 | ||||||||||||
| 13:00 | S:E2 | S:E2 | ||||||||||||
| 13:15 | S:E2 | S:E2 | ||||||||||||
| 13:30 | S:E2 | S:E2 | ||||||||||||
| 13:45 | S:E2 | S:E2 | ||||||||||||
| 14:00 | S:E1 | S:E1 | ||||||||||||
| 14:15 | S:E1 | S:E1 | ||||||||||||
| 14:30 | S:E1 | S:E1 | ||||||||||||
| 14:45 | S:E1 | S:E1 | ||||||||||||
| 15:00 | T:G-Jg | T:G-Jg | ||||||||||||
| 15:15 | T:G-Jg | T:G-Jg | ||||||||||||
| 15:30 | T:G-Jg | T:G-Jg | ||||||||||||
| 15:45 | T:G-Jg | T:G-Jg | ||||||||||||
| 16:00 | S:Jgd | S:Jgd | T:F-Jg | T:F-Jg | S:C-Jg | S:C-Jg | ||||||||
| 16:15 | S:Jgd | S:Jgd | T:F-Jg | T:F-Jg | S:C-Jg | S:C-Jg | ||||||||
| 16:30 | S:Jgd | S:Jgd | T:F-Jg | T:F-Jg | S:C-Jg | S:C-Jg | ||||||||
| 16:45 | S:Jgd | S:Jgd | T:E-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | S:C-Jg | S:C-Jg | ||||
| 17:00 | S:Jgd | S:Jgd | T:E-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | S:C-Jg | S:C-Jg | ||||
| 17:15 | S:Jgd | S:Jgd | T:E-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | S:C-Jg | S:C-Jg | ||||
| 17:30 | S:Jgd | S:Jgd | T:E-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | ||||||
| 17:45 | S:Jgd | S:Jgd | T:E-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | ||||||
| 18:00 | S:Jgd | S:Jgd | T:E-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | S:D-Jg | S:D-Jg | ||||
| 18:15 | S:Jgd | S:Jgd | T:E-Jg | T:E-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | T:E-Jg | T:E-Jg | S:D-Jg | S:D-Jg | ||||
| 18:30 | S:Jgd | S:Jgd | T:F-Jg | T:F-Jg | T:C-Jg | T:C-Jg | S:D-Jg | S:D-Jg | ||||||
| 18:45 | S:Jgd | S:Jgd | T:C-Jg | T:C-Jg | T:F-Jg | T:F-Jg | T:C-Jg | T:C-Jg | S:D-Jg | S:D-Jg | ||||
| 19:00 | T:C-Jg | T:C-Jg | T:Herr | T:AH | T:C-Jg | T:C-Jg | S:D-Jg | S:D-Jg | ||||||
| 19:15 | T:C-Jg | T:C-Jg | T:Herr | T:AH | T:C-Jg | T:C-Jg | S:D-Jg | S:D-Jg | ||||||
| 19:30 | T:C-Jg | T:C-Jg | T:Herr | T:AH | T:C-Jg | T:C-Jg | S:D-Jg | S:D-Jg | ||||||
| 19:45 | T:C-Jg | T:C-Jg | T:Herr | T:AH | T:C-Jg | T:C-Jg | S:D-Jg | S:D-Jg | ||||||
| 20:00 | T:C-Jg | T:C-Jg | T:Herr | T:AH | T:C-Jg | T:C-Jg | ||||||||
| 20:15 | T:C-Jg | T:C-Jg | T:Herr | T:AH | T:C-Jg | T:C-Jg | ||||||||
| 20:30 | T:Herr | T:AH | ||||||||||||
| 20:45 | T:Herr | T:AH | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||
T: = Training
S: = Spiel
V: = Veranstaltung
E: = Event
x-Jg = x-Jugend