Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | - | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
von: 2. Dezember 2024 | bis: 8. Dezember 2024 |
2024-W49 | von: 02.12.2024 | bis: 08.12.2024 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
T: = Training
S: = Spiel
V: = Veranstaltung
E: = Event
x-Jg = x-Jugend
KiTu = Kinderturnen
EKiTu=Elter-Kind-Turnen
Body = Bodystyling
Step = Step Aerobics
Pilat = Pilates
SenGym = Seniorengymnastik
TTJug = Tischtennis Jugend
TTHer = Tischtennis Herren
TTPSB = Tischtennis Punktspielbetrieb